Barres en aluminium | ||
La norme | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Grade |
série 1000,2000La série 3000, la série 4000, la série 5000, la série 6000, la série 7000, la série 8000, la série 9000 |
|
Aluminium pur industriel | (1050,1060,1070, 1100) | |
Alliages d'aluminium et de cuivre | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique (PVD) et d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique (PVD). | |
Alliages d'aluminium et de manganèse | Pour les appareils de traitement de l'air | |
alliages d'Al-Si | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique (PVD) et d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
Alliages d'Al-Mg | Le nombre de personnes concernées par l'intervention est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | |
Alliages d'aluminium, de magnésium et de silicium | Pour les appareils à commande numérique | |
Alliages d'aluminium, de zinc, de magnésium et de cuivre | (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | |
Surface | Couverts, en relief, brossés, polies, anodisés, etc. | |
Service OEM | Perforé, coupe de taille spéciale, aplatissement, traitement de surface, etc. | |
Nombre de pièces | 1 tonne | |
Délai de livraison | Dans les 3 jours pour notre stock, 15-20 jours pour notre production. | |
Application du projet | Construction déposée, industrie de la construction navale, décoration, industrie,industrie manufacturière, domaines de la machinerie et du matériel, etc. | |
Échantillon | Gratuit et disponible | |
Le paquet | Package standard d'exportation: boîte en bois fournie, combinaison pour tous les types de transport, ou si nécessaire |
Plage de taille disponible
Dimension | Portée |
Épaisseur | 0.5 à 200 mm |
Largeur | 100 à 2000 mm |
Longueur | 1,000~6,000mm, ou selon les besoins. |
Propriétés chimiques des produits couramment utilisés:
Grade | SI | FE | C.U. | MN | MG | Résultats | N.I. | ZN | L'Allemagne |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 à 0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 à 0.2 | 1.0 à 0.5 | 0.1 | résidus | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 à 0.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | résidus | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0 à 0.5 | 0.20 à 0.6 | 0.1 | 0.25 | résidus | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 à 0.8 | 0.20 à 0.8 | 0.2 | 0.4 | résidus | |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | .0 à 0.6 | 0.05 | 0.1 | résidus | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 050 à 1.1 | 0.1 | 0.25 | résidus | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15 à 0.35 | 0.1 | résidus | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 à 1.0 | 4.0 à 4.9 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | résidus | |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 à 3.9 | 0.15 à 0.35 | 0.2 | résidus | |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20 à 0.50 | 4.0 à 5.0 | o.i. | 0.25 | résidus | |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q. Je vous en prie.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | résidus | |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 à 3.6 | 0.3 | 0.2 | résidus |
Vue d'ensemble
L'aluminium a une faible densité, beaucoup plus léger que les métaux courants comme l'acier et le cuivre, adapté aux structures légères.peinture, et revêtement, améliorant ainsi ses propriétés décoratives.